てくのかわさき利用料金一覧
施設名称 | 定員(人) | 面積(u) | 利用料金 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9〜12時 |
午後 13〜17時 |
夜間 18〜22時 |
全日 9〜22時 |
|||||
ホ l ル | てくのホール | 96人 | 194u | ¥4,240 | ¥5,600 | ¥7,760 | ¥17,600 | 椅子席のみ170席 インターネット対応 |
第3研修室 | 15人 | 46u | ¥960 | ¥1,280 | ¥1,760 | ¥4,000 | ||
研 修 室 |
第1研修室 | 30人 | 60u | ¥1,360 | ¥1,840 | ¥2,560 | ¥5,760 | インターネット・OA機器対応 |
第2研修室 | 18人 | 34u | ¥720 | ¥960 | ¥1,360 | ¥3,040 | インターネット・OA機器対応 | |
第1・2研修室 | 48人 | 94u | ¥2,080 | ¥2,800 | ¥3,920 | ¥8,800 | インターネット・OA機器対応 | |
第4研修室 | 24人 | 48u | ¥1,120 | ¥1,440 | ¥2,000 | ¥4,560 | インターネット | |
第5研修室 | 30人 | 65u | ¥1,440 | ¥1,920 | ¥2,720 | ¥6,080 | インターネット | |
会 議 室 ・ 展 示 場 ・ 和 室 |
会 議 室 | 32人 | 97u | ¥3,200 | ¥4,240 | ¥5,920 | ¥13,360 | インターネット対応 |
展 示 場 | −人 | 90u | ¥2,160 | ¥2,880 | ¥3,520 | ¥8,560 | 会議室としては50人まで インターネット対応 |
|
和 室 | 48人 | 33畳 | ¥2,000 | ¥2,640 | ¥3,520 | ¥8,160 | 小舞台付き | |
談 話 室 | 6人 | 18u | ¥400 | ¥560 | ¥800 | ¥1,760 | インターネット・OA機器対応 講師控室にも利用可 |
|
実 習 室 |
調理実習室 | 24人 | 97u | ¥1,520 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,520 | 調理台×7台 |
洋裁実習室 | 16人 | 54u | ¥880 | ¥1,120 | ¥1,360 | ¥3,360 | 洋裁実習台×4台 | |
理容・美容実習室 | 16人 | 65u | ¥1,040 | ¥1,360 | ¥1,600 | ¥4,000 | 理容台×2台 インターネット対応 |
|
工作実習室 | −人 | 161u | ¥1,920 | ¥2,560 | ¥3,040 | ¥7,520 | 工作作業台×6台 | |
陶芸実習室 | 16人 | 59u | ¥880 | ¥1,120 | ¥1,120 | ¥3,120 | 陶芸実習台×4台 |
土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日利用は、規定利用料の2割増
相当額となります。
てくのかわさき各設備利用料金一覧
分類 | 品人 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
音響装置 | 拡声装置A | 1式 | ¥1,200 |
拡声装置B(ホール用) | 1式 | ¥1,600 | |
ダイナミック マイクロホン | 1本 | ¥160 | |
ワイアレスマイク (ハンド・タイピン) | 1本 | ¥160 | |
共用・設備 | 演台A(ホール用) | 1台 | ¥240 |
演台B(和室用) | 1台 | ¥160 | |
円形テーブル | 1脚 | ¥160 | |
ピアノ | 1台 | ¥1,600 | |
プロジェクター | 1台 | ¥800 | |
OHP(オーバーヘッドプロジェクター) | 1台 | ¥640 | |
移動ステージ | 1台 | ¥480 | |
展示パネル | 1台 | ¥160 | |
ノートパソコン(無線LAN) | 1台 | ¥800 | |
40インチテレビモニター | 1台 | ¥160 | |
65インチモニター | 1台 | ¥500 | |
スピーカーフォン | 1台 | ¥300 | |
電動式150インチスクリーン(ホール) | 1台 | ¥800 | |
移動式スクリーン | 1台 | ¥160 | |
研修 実習設備 |
手動工具 | 1式 | ¥480 |
電動工具 | 1式 | ¥640 | |
製図用具 | 1式 | ¥160 | |
調理器具 | 1式 | ¥1,600 | |
理容・美容器具 | 1式 | ¥1,200 | |
洋裁用具 | 1式 | ¥800 | |
和裁用具 | 1式 | ¥400 | |
着付け用具 | 1式 | ¥640 | |
茶道用具 | 1式 | ¥800 | |
華道用具 | 1式 | ¥240 | |
電動ろくろ | 1台 | ¥400 | |
陶芸がま | 1回 | ¥3,200 | |
その他 | モノクロコピー | 1枚あたり | ¥10 |
カラーコピー | 1枚あたり | ¥50 |
※本表においては、午前・午後・夜間をそれぞれ1回として扱います。ただし陶芸がまを除きます。 ※利用許可の時間を越えて利用する場合は、施設利用料と同様の超過利用料として徴収します。 ※共用設備は台数が限定されますので、会場と合わせて予約してください。 ※スクリーンと液晶プロジェクターを合わせてご利用の場合は、セット料金として800円になります。 |