Lプラザ利用料金表(1時間毎の利用料金)印刷用料金表(PDF)
階 |
施設名称 |
面積u m×m |
仕様 |
定員 |
備考 |
平日(月〜土) |
日曜日及び休日(祝) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9〜17時 |
17〜22時 |
9〜17時 |
17〜22時 |
|||||||
3F | 多目的ホール A+B 全室 |
380u 22m×17m |
3人掛 | 294人 | 入場料 有 | ¥12,890 | ¥16,340 | ¥16,340 | ¥16,340 | |
椅子席 | 400人 | |||||||||
立食宴席 | 270人 | |||||||||
入場料 無 | ¥9.320 | ¥11,730 | ¥11,730 | ¥11,730 | ||||||
円卓宴席 | 180人 | |||||||||
長卓宴席 | 250人 | |||||||||
Aホール | 165u 9.5m×17m |
3人掛 | 126人 | 入場料 有 | ¥5,560 | ¥7,230 | ¥7,230 | ¥7,230 | ||
椅子席 | 170人 | |||||||||
立食宴席 | 120人 | |||||||||
入場料 無 | ¥4,090 | ¥5,130 | ¥5,130 | ¥5,130 | ||||||
円卓宴席 | 180人 | |||||||||
長卓宴席 | 250人 | |||||||||
Bホール | 165u 9.5m×17m |
3人掛 | 147人 | 入場料 有 | ¥7,230 | ¥9,110 | ¥9,110 | ¥9,110 | ||
椅子席 | 230人 | |||||||||
立食宴席 | 150人 | |||||||||
入場料 無 | ¥5,240 | ¥6,490 | ¥6,490 | ¥6,490 | ||||||
円卓宴席 | 100人 | |||||||||
長卓宴席 | 150人 | |||||||||
9F | 特別会議室 | 97u | 円形テーブル | 24人 | 会議 | ¥1,780 | ¥2,090 | ¥2,090 | ¥,2090 | |
第10会議室 | 60u | 長 卓 | 16人 | 会議 | ¥940 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ||
36人 | 小パ−ティ | |||||||||
8F | 第1会議室 | 46u | 仕切りを外し 2室合同利用可 |
18人 | 一室利用 | ¥730 | ¥940 | ¥940 | ¥940 | |
第2会議室 | 42u | 18人 | 一室利用 | ¥730 | ¥840 | ¥840 | ¥840 | |||
トレーニング ルーム |
67u | オープンスペース | 鏡張り | ¥1,040 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥1,890 | |||
トレーニングマシン利用 | 休止中 | |||||||||
4F | 第3会議室 | 133u | 大型会議室 | 72人 | AV装置有 | ¥2,200 | ¥2,830 | ¥2,830 | ¥2,830 | |
第4会議室 | 64u | 中型会議室 |
30人 | スクール型 | ¥1,040 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ||
第5会議室 | 60u | 1室利用机形式ロノ字型 仕切りを外して2・3室 合同利用も可能です |
30人 | 3室利用 | ¥3,040 | ¥3,880 | ¥3,880 | ¥3,880 | ||
第6会議室 | 61u | 30人 | 2室利用 | ¥2,090 | ¥2,510 | ¥2,510 | ¥2,510 | |||
第7会議室 | 60u | 30人 | 1室利用 | ¥940 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | |||
第8会議室 | 46u | 小型会議室 | 18人 | 小会議 | ¥730 | ¥940 | ¥940 | ¥940 | ||
第9会議室 | 46u | 小型会議室 | 18人 | 小会議 | ¥730 | ¥940 | ¥940 | ¥940 | ||
第11会議室 | 71u | 中型会議室 | 30人 | 中会議 | ¥1,040 | ¥1,360 | ¥1,360 | ¥1,360 | ||
和 室 | 16畳 | 座テーブル有 | 24人 | 華道・茶道 | ¥1,040 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ||
1F | ギャラリー | 115u | 利用時間:3時間又は1日単位 展示用パネル20枚(レイアウト可能) @h2.8m×W2.6m、 Ah2.8m×W1.3m、各10枚 |
入場料 | 時間利用 | 全日利用(9〜22時) | ||||
有 | ¥2,140 (1時間) | ¥2,2000 | ||||||||
無 | ¥1,360 (1時間) | ¥14,000 | ||||||||
B1 | 音楽スタジオ | 9~12時(1時間) | 12~18時(1時間) | 18~22時(1時間) | ||||||
第1音楽スタジオ (グランドピアノ) |
46u | ¥870 | ¥840 | ¥1,100 | ||||||
第2音楽スタジオ (エレピアノ) |
46u | ¥870 | ¥840 | ¥1,100 | ||||||
屋内地下駐車場 | 形式 | 利用料金 | 車高 | 車幅 | 車長 | |||||
自動車 | 71台 | 機械式(55台) | 20分 ¥100 |
5時間以上 ¥1,500 一泊 ¥1,500 22時〜翌8時出庫不可 |
1.55m迄 | @1.85m A2.05m |
@5.05m A5.7m |
|||
平置き(16台) | 2.2m迄 | — | — | |||||||
自動二輪 | 6台 | 平置き | 30分 ¥50 |
5時間以上 ¥500 一泊 ¥,500 22時〜翌8時出庫不可 |
— | — | — | |||
利用時間 | 平日、日曜日、休日(祝日):8:00 〜 22:00 保守点検日等:8:00 〜 17:30 |
施設名 |
設 備 |
単 位 |
料金(税込) |
延長料金(1時間毎) |
---|---|---|---|---|
特別会議室 | ビデオシステム | 1時間 | ¥790 | ¥790 |
多目的ホール 会 議 室 |
液晶プロジェクター | 1時間 | ¥790 | |
オーバーヘッドカメラ(OHC)※書画カメラ | 1時間 | ¥340 | ¥340 | |
移動式スクリーン | 1時間 | ¥340 | ||
テレビデオ(DVD仕様) | 1時間 | ¥340 | ||
DVDプレーヤー | 1時間 | ¥340 | ||
カセットテープレコーダー | 1時間 | ¥340 | ||
ワイヤレスマイクロフォン(ハンド、ピン) | 1時間 | ¥420 | ¥420 | |
金屏風 | 1時間 | ¥420 | ||
トレーニング ルーム |
トレーニング機器利用(1人1回4時間) | 休止中 | ||
トレーニング機器回数券(10回分) | 休止中 | |||
音楽スタジオ | グランドピアノ(第1音スタ) | 1時間 | ¥550 | ¥550 |
エレクトリックピアノ(第2音スタ) | 1時間 | ¥560 | ¥560 | |
シンセサイザー | 1時間 | ¥560 | ¥560 | |
ドラムセット | 1時間 | ¥550 | ¥550 | |
エレクトーン(第2音スタ) | 1時間 | ¥550 | ¥550 | |
カセット・MD(第1スタジオ) | 1時間 | ¥560 | ¥560 |