|
|
| 講習名 | 定員 | 受付日 | 日数 | 講習日程 |
| ガス溶接 | 10 | 9/20(火) | 2 | 10/6(木)〜10/7(金) |
| 就労準備講座 | 8 | 随時 | 1 | 10/12(水) |
| 電気取扱 | 10 | 9/26(月) | 2 | 10/13(木)〜10/14(金) |
| フォークリフト | 10 | 10/3(月) | 5 | 10/17(月)〜10/21(金) |
| 石綿作業主任者 | 10 | 10/6(木) | 2 | 10/21(金)〜10/22(土) |
| ビルクリーニング | 10 | 随時 | 5 | 10/24(月)〜10/28(金) |
| チェーンソー | 10 | 10/13(木) | 2 | 10/27(木)〜10/28(金) |
| 床上操作式クレーン | 10 | 10/17(月) | 3 | 11/2(水)〜11/4(金) |
| 酸欠・硫化水素 | 10 | 10/25(火) | 3 | 11/10(木)〜11/12(土) |
| ショベルローダ | 5 | 10/31(月) | 5 | 11/14(月)〜11/18(金) |
| 締固め用機械 | 5 | 11/7(月) | 2 | 11/21(月)〜11/22(火) |
| 丸のこ・刈払機 | 10 | 11/15(火) | 2 | 11/29(火)〜11/30(水) |
| フォークリフト | 10 | 11/24(木) | 5 | 12/5(月)〜12/9(金) |
| 警備業初任者 | 10 | 随時 | 7 | 12/12(月)〜12/20(火) |
| 高所作業車 | 10 | 11/28(月) | 3 | 12/14(水)〜12/16(金) |
| 小型移動式クレーン | 10 | 12/6(火) | 3 | 12/20(火)〜12/22(木) |
| フォークリフト | 10 | 12/21(水) | 5 | 1/10(火)〜1/14(土) |
| 職長教育 | 10 | 1/5(木) | 2 | 1/18(水)〜1/19(木) |
| 粉じん・木造解体 | 10 | 1/12(木) | 2 | 1/25(水)〜1/26(木) |
| ビルクリーニング | 10 | 随時 | 5 | 1/30(月)〜2/3(金) |
| アーク溶接 | 10 | 1/23(月) | 3 | 2/7(火)〜2/9(木) |
| 不整地運搬車 | 10 | 1/27(金) | 2 | 2/15(水)〜2/16(木) |
| 車両建機整地掘削・解体 | 10 | 2/9(木) | 6 | 2/20(月)〜2/25(土) |
| ウインチ | 10 | 2/17(金) | 2 | 2/29(水)〜3/1(木) |
| フォークリフト | 10 | 2/23(木) | 5 | 3/5(月)〜3/9(金) |
| 玉掛け | 10 | 3/2(金) | 3 | 3/14(水)〜3/16(金) |
| ※都合により日程を変更または中止する場合もあります。 |
| 警備業・ビルクリーニングの講習については各チラシをご覧ください。 |
| 不整地運搬車は大型特殊免許または車両系建機整地掘削の修了証が必要です。 |
| 大型1種、大型特殊については、電話にてお問い合わせください。 |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| ガス溶接 | 2 | 10/3(月)〜4(火) |
| 10/8(土)〜9(日) | ||
| 10/22(土)〜23(日) | ||
| 10/28(金)〜29(土) | ||
| 11/1(火)〜2(水) | ||
| 11/5(土)〜6(日) | ||
| 11/15(火)〜16(水) | ||
| 11/22(火)〜23(水) | ||
| 11/28(月)〜29(火) | ||
| 12/3(土)〜4(日) | ||
| 12/10(土)〜11(日) | ||
| 12/17(土)〜18(日) | ||
| 12/22(木)〜23(金) | ||
| 12/26(月)〜27(火) | ||
| 1/5(木)〜6(金) | ||
| 1/13(金)〜14(土) | ||
| 1/19(木)〜20(金) | ||
| 1/28(土)〜29(日) | ||
| 2/3(金)〜4(土) | ||
| 2/11(土)〜12(日) | ||
| 2/16(木)〜17(金) | ||
| 2/23(木)〜24(金) | ||
| 3/1(木)〜2(金) | ||
| 3/12(月)〜13(火) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| フォークリフト | 5 | 10/6(木)〜10(月) |
| 10/17(月)〜21(金) | ||
| 11/1(火)〜5(土) | ||
| 11/21(月)〜25(金) | ||
| 12/5(月)〜9(金) | ||
| 12/19(月)〜23(金) | ||
| 1/10(火)〜14(土) | ||
| 1/23(月)〜27(金) | ||
| 2/6(月)〜10(金) | ||
| 2/20(月)〜24(金) | ||
| 3/5(月)〜9(金) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 玉掛け | 3 | 10/1(土)〜3(月) |
| 10/8(土)〜10(月) | ||
| 10/19(水)〜21(金) | ||
| 10/29(土)〜31(月) | ||
| 11/4(金)〜6(日) | ||
| 11/12(土)〜14(月) | ||
| 11/22(火)〜24(木) | ||
| 11/26(土)〜28(月) | ||
| 12/3(土)〜5(月) | ||
| 12/8(木)〜10(土) | ||
| 12/14(水)〜16(金) | ||
| 12/22(木)〜24(土) | ||
| 1/5(木)〜7(土) | ||
| 1/10(火)〜12(木) | ||
| 1/21(土)〜23(月) | ||
| 1/27(金)〜29(日) | ||
| 2/1(水)〜3(金) | ||
| 2/8(水)〜10(金) | ||
| 2/15(水)〜17(金) | ||
| 2/24(金)〜26(日) | ||
| 3/1(木)〜3(土) | ||
| 3/10(土)〜12(月) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 小型移動式クレーン | 3 | 10/1(土)〜3(月) |
| 10/6(木)〜8(土) | ||
| 10/12(水)〜14(金) | ||
| 10/17(月)〜19(水) | ||
| 10/25(火)〜27(木) | ||
| 11/2(水)〜4(金) | ||
| 11/8(火)〜10(木) | ||
| 11/15(火)〜17(木) | ||
| 11/21(月)〜23(水) | ||
| 12/1(木)〜3(土) | ||
| 12/10(土)〜12(月) | ||
| 12/17(土)〜19(月) | ||
| 12/24(土)〜26(月) | ||
| 1/6(金)〜8(日) | ||
| 1/13(金)〜15(日) | ||
| 1/19(木)〜21(土) | ||
| 1/28(土)〜30(月) | ||
| 2/4(土)〜6(月) | ||
| 2/11(土)〜13(月) | ||
| 2/18(土)〜20(月) | ||
| 2/25(土)〜27(月) | ||
| 3/3(土)〜5(月) | ||
| 3/13(火)〜15(木) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 高所作業車 | 3 | 10/17(月)〜19(水) |
| 11/1(火)〜3(木) | ||
| 12/2(金)〜4(日) | ||
| 1/12(木)〜14(土) | ||
| 2/1(水)〜3(金) | ||
| 3/2(金)〜4(日) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 車両系建機(整地・掘削等) | 5 | 10/7(金)〜11(火) |
| 10/17(月)〜21(金) | ||
| 10/26(水)〜30(日) | ||
| 11/1(火)〜5(土) | ||
| 11/10(木)〜14(月) | ||
| 11/21(月)〜25(金) | ||
| 12/1(木)〜5(月) | ||
| 12/12(月)〜16(金) | ||
| 12/21(水)〜25(日) | ||
| 1/5(木)〜9(月) | ||
| 1/12(木)〜16(月) | ||
| 1/19(木)〜23(月) | ||
| 2/1(水)〜5(日) | ||
| 2/15(水)〜19(日) | ||
| 2/23(木)〜27(月) | ||
| 3/1(木)〜5(月) | ||
| 3/10(土)〜14(水) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 車両系建機(解体) | 1 | 10/3(月) |
| 10/12(水) | ||
| 10/22(土) | ||
| 11/5(土) | ||
| 11/15(火) | ||
| 11/26(土) | ||
| 12/6(火) | ||
| 12/10(土) | ||
| 12/19(月) | ||
| 12/24(土) | ||
| 1/10(火) | ||
| 1/18(水) | ||
| 1/28(土) | ||
| 2/6(月) | ||
| 2/13(月) | ||
| 2/22(水) | ||
| 2/28(火) | ||
| 3/6(火) | ||
| 3/10(土) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| ショベルローダ | 5 | 10/6(木)〜10(月) |
| 11/7(月)〜11(金) | ||
| 12/8(木)〜12(月) | ||
| 1/6(金)〜10(火) | ||
| 2/6(月)〜10(金) | ||
| 3/7(水)〜11(日) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 床上操作式クレーン | 3 | 10/5(水)〜7(金) |
| 10/12(水)〜14(金) | ||
| 10/21(金)〜23(日) | ||
| 10/28(金)〜30(日) | ||
| 11/5(土)〜7(月) | ||
| 11/11(金)〜13(日) | ||
| 11/16(水)〜18(金) | ||
| 11/26(土)〜28(月) | ||
| 12/1(木)〜3(土) | ||
| 12/7(水)〜9(金) | ||
| 12/17(土)〜19(月) | ||
| 12/24(土)〜26(月) | ||
| 1/7(土)〜9(月) | ||
| 1/14(土)〜16(月) | ||
| 1/20(金)〜22(日) | ||
| 1/25(水)〜27(金) | ||
| 2/4(土)〜6(月) | ||
| 2/11(土)〜13(月) | ||
| 2/18(土)〜20(月) | ||
| 2/27(月)〜29(水) | ||
| 3/3(土)〜5(月) | ||
| 3/10(土)〜12(月) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 不整地運搬車 | 2 | 10/12(水)〜13(土) |
| 10/24(月)〜25(火) | ||
| 11/5(土)〜6(日) | ||
| 11/25(金)〜26(土) | ||
| 12/8(木)〜9(金) | ||
| 12/19(月)〜20(火) | ||
| 1/7(土)〜8(日) | ||
| 1/26(木)〜27(金) | ||
| 2/3(金)〜4(土) | ||
| 2/23(木)〜24(金) | ||
| 3/6(火)〜7(水) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| アーク溶接 | 3 | 10/1(土)〜3(月) |
| 11/2(水)〜4(金) | ||
| 12/1(木)〜3(土) | ||
| 1/7(土)〜9(月) | ||
| 2/1(水)〜3(金) | ||
| 3/3(土)〜5(月) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 締固め用機械 | 2 | 10/21(金)〜22(土) |
| 11/9(水)〜10(木) | ||
| 12/22(木)〜23(金) | ||
| 1/18(水)〜19(木) | ||
| 2/25(土)〜26(日) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| チェーンソー | 2 | 11/16(水)〜17(木) |
| 1/5(木)〜6(金) | ||
| 3/7(水)〜8(木) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 刈払機取扱作業 | 1 | 10/7(金) |
| 11/18(金) | ||
| 12/9(金) | ||
| 1/16(月) | ||
| 2/15(水) | ||
| 3/9(金) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 研削砥石の取替え業務 | 1 | 10/12(水) |
| 11/4(金) | ||
| 12/19(月) | ||
| 1/23(月) |
| 講習名 | 日数 | 講習日程 |
| 振動工具 | 1 | 10/13(木) |
| 11/1(火) | ||
| 12/14(水) | ||
| 1/16(月) | ||
| 2/3(金) |